新车百车故障数:暂无
级别均值暂无
- 04月28日视频|安全配备超级丰富 外媒试驾本田CR-V
- 04月19日视频|借给我1分钟 带你看看本田新CR-V的亮点
- 04月04日视频|谁更顾家? 四款热门中型SUV正面较量
- 03月31日视频|配置还挺丰富 快来看看新款本田CR-V
- 03月26日车家号|台湾同胞最喜欢的10款车!基本被日系垄断
- 01月12日新闻|东京改装展:本田三款特别版概念车亮相
- 17年12月新闻|日系运动风 本田2018东京改装展阵容
- 17年12月新闻|更加运动 本田CR-V Custom Concept官图
- 05月12日本田CR-V 2017款 240TURBO CVT两驱舒适版
- 05月12日15款CRV购车使用报告
- 05月12日想了很久分享下,混动低配---提车
- 05月12日【春暖花开】五一小假,游祖国雪山一角
- 05月10日躲过了刹车门,遇上了机油门!五代CRV尊
- 05月12日2017年五四自提车周年纪念……
- 04月28日视频|安全配备超级丰富 外媒试驾本田CR-V
- 04月19日视频|借给我1分钟 带你看看本田新CR-V的亮点
- 04月04日视频|谁更顾家? 四款热门中型SUV正面较量
- 03月31日视频|配置还挺丰富 快来看看新款本田CR-V
- 16年11月导购|更有竞争力! 车展体验全新本田CR-V
- 14年10月导购|小改变,大不同 改款本田CR-V外观实拍
- 11年12月导购|实用性更强 车展静态体验四代本田CR-V
- 11年11月导购|更动感更豪华!车展实拍全新本田CR-V
暂无车型报价,我们会在第一时间更新,请您继续关注。
- 金融车系
- 相关推荐
新车百车故障数=参与评价的新车发生的故障数÷参与评价的新车数×100
表示平均每百辆新车中出现的故障数,包含故障、异响、使用不便等问题。新车百车故障数值越小,代表质量越好。
什么是保值率?
汽车保值率又称残值,是指车辆在使用几年后,将其卖出的价格与新车价格的比值。
新车购买使用几年后,在市场上的出售价格处以该车新车的指导价,得出来的百分比比值就是保值率。
保值率越高,该车的二手车在市场上就越值钱。